
Korund
Umělý korund hnědý (Al2O3) je velmi agresivní a nejtvrdší materiál používaný pro tryskání. S tímto materiálem se dosáhne v krátkém čase požadovaná čistota povrchu Sa 2,5 nebo 3. Vyrábí se pálením bauxitu v indukčních pecích při teplotě 1600oC. Jeho působení je závislé na velikosti jeho zrn. Používá se při čištění ocelolitiny nebo šedé litiny, při odstraňování otřepů u zušlechtěné oceli, při zpracování dřeva a plastické hmoty, k odrezování, zdrsnění, rytí, matování, strukturování. I přes jeho minerální charakter není korund silikogénní.
Chemické složení:
- Al2O3 95,50 % min.
- SiO2 1,40 % max.
- Fe2O3 0,60 % max.
- CaO 0,40 % max.
- TiO2 1,80 % - 2,80 %
| Korund | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| označení | F8 | F10 | F12 | F14 | F16 | F20 | F22 | F24 |
| rozměry zrna /mm/ | 2,80-2,00 | 2,36-1,70 | 2,00-1,40 | 1,70-1,18 | 1,40-1,00 | 1,18-0,85 | 1,00-0,71 | 0,85-0,60 |
| Korund | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| označení | F30 | F36 | F40 | F46 | F54 | F60 | F70 | F80 |
| rozměry zrna /mm/ | 0,71-0,50 | 0,60-0,425 | 0,50-0,355 | 0,425-0,30 | 0,355-0,25 | 0,300-0,212 | 0,25-0,18 | 0,212-0,15 |
| Korund | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| označení | F90 | F100 | F120 | F150 | F180 | F220 |
| rozměry zrna /mm/ | 0,18-0,125 | 0,15-0,106 | 0,125-0,09 | 0,106-0,075 | 0,09-0,063 | 0,075-0,053 |
Možnost nákupu KORUNDU na e-shopu !!!