
Bubnové
Stroje jsou vybaven nekonečným pásem ve tvaru bubnu vyrobeného ze speciální antiabrazivní gumy (SG..R nebo ROTOFLOW) nebo ocelových lamel (SG...H).Elementy jsou vkládány na pás ručně nebo automaticky. Při pohybu pásu se elementy valí po pásu nad kterým je umístěno metací kolo, které rovnoměrně otryskává vnější povrch všech prvků.
Vykládání prvků se provádí zpětným chodem pásu.
Tryskací komora je vyložena speciální manganovou ocelí.
Pneumatické otevírání dveří.
Možnost doplnění o nakladač a magnetický separátor.
Varianta filtrů FAC (standartní) nebo FX (pro zvýšenou prašnost - např. slévárenství)
Zobrazení stroje: kliknutím v tabulce na zvolený "typ" nebo přechodem na "REALIZACE"
S ocelovým pásem
| typ | průměr bubnu | šířka bubnu | hmotnost vsázky | hmotnost 1ks | objem vsázky | příkon metacích kol | filtrační jednotka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG2 NEH | 800 mm | 950 mm | 600 kg | 20 kg | 170 l | 11 kW | FAC4/3 N nebo FX20/1 |
| SG4 NEH | 1000 mm | 1200 mm | 1000 kg | 20 kg | 400 l | 2 x 7,5 kW | FAC6/5 N nebo FX20/1 |
| SG4 H | 1000 mm | 1200 mm | 1500 kg | 100/150 kg | 400 l | 22 kW | FAC9/7,5 N nebo FX25/2 |
| SG6 H | 1200 mm | 1200 mm | 2000 kg | 100/150 kg | 600 l | 30 kW | FAC9/7,5 N nebo FX25/2 |
| SG6 H2 | 1200 mm | 1200 mm | 2000 kg | 100/150 kg | 600 l | 2 x 15 kW | FAC9/7,5 N nebo FX25/2 |
| SG8 H2 | 1350 mm | 1450 mm | 2000 kg | 100/150 kg | 800 l | 2 x 22 kW | FAC12/10 N nebo FX35/3 |
| SG10 H2 | 1350 mm | 1800 mm | 2500 kg | 100/150 kg | 1000 l | 2 x 30 kW | FAC12/10 N nebo FX35/3 |
| SG10 H2-30 | 1350 mm | 1800 mm | 3000 kg | 250 kg | 1000 l | 2 x 30 kW | FAC12/10 N nebo FX35/3 |
S gumovým pásem
| typ | průměr bubnu | šířka bubnu | hmotnost vsázky | hmotnost 1 ks | objem vsázky | příkon metacích kol | filtrační jednotka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG1 R | 675 mm | 700 mm | 80 kg | 5 kg | 100 l | 4 kW | FAC 4/3 N |
| SG1 R-FAC | 675 mm | 700 mm | 80 kg | 5 kg | 100 l | 5,5 kW | integrovaná |
| SG2 RN | 800 mm | 900 mm | 500 kg | 10 kg | 150 l | 7,5 kW | FAC 4/3 N |
| SG2 RN-FAC | 800 mm | 900 mm | 500 kg | 10 kg | 150 l | 7,5 kW | integrovaná |
| SG2 RNP | 800 mm | 900 mm | 500 kg | 10 kg | 150 l | 7,5 kW | FAC 4/3 N |
| SG2 RNP-FAC | 800 mm | 900 mm | 500 kg | 10 kg | 150 l | 7,5 kW | integrovaná |
| SG2.5 RNP | 900 mm | 1000 mm | 500 kg | 10 kg | 270 l | 11 kW | FAC 4/3 N |
| SG2.5 RNP-FAC | 900 mm | 1000 mm | 500 kg | 10 kg | 270 l | 11 kW | integrovaná |
| SG3 RNH | 1000 mm | 1200 mm | 500 kg | 10 kg | 400 l | 2 x 7,5 kW | FAC6/5 N nebo FX20/1 |
| SG3 RNH-FAC | 1000 mm | 1200 mm | 500 kg | 10 kg | 400 l | 2 x 7,5 kW | integrovaná |
| SG6 RCH | 1200 mm | 1200 mm | 1000 kg | 10 kg | 600 l | 2 x 11 kW | FAC6/5 N nebo FX20/1 |
| SG8 RCH | 1360 mm | 1360 mm | 1000 kg | 10 kg | 750 l | 2 x 11 kW | FAC9/7,5 N nebo FX25/2 |
Průběžné s gumovým pásem
| typ | hmotnost výrobku | rozměr (opsaný kruh) | rychlost pásu | příkon metacích kol | filtrační jednotka |
|---|---|---|---|---|---|
| ROTOFLOW 170N | 8 kg | 220 mm | 0,5 - 2,5 m/min | 2 x 11 kW | FAC 6/5 N |
| ROTOFLOW 200 | 8 kg | 350 mm | 0,5 - 3 m/min | 3 x 11 kW | FAC 6/5 N |