
S válečkovou tratí
Tryskané prvky jsou dopravovány tryskací komorou pomocí válečkové tratě (LAUCO) nebo na dopravníku s diagonálními kuželovými válečky (RBC) pro válcové profily.Vstup do tryskací komory je zakryt pryžovými pásy, zabraňujícími vylétávání abraziva z komory.
Tryskací komora je vyložena speciální manganovou ocelí.
Varianta filtrů FAC (standartní) nebo FX (pro zvýšenou prašnost - např. slévárenství)
Zobrazení stroje: kliknutím v tabulce na zvolený "typ" nebo přechodem na "REALIZACE" .
LAUCO - s válečkovou tratí
| typ | max. šířka výrobku | max. výška výrobku | max. délka výrobku | max. zatížení válečku | příkon metacích kol | filtrační jednotka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAUCO 60 FAC | 600 mm | 300 mm | 2000 mm | 100 kg | 4 x 4 kW | integrovaná |
| LAUCO 100 N | 1000 mm | 400 mm | 1500 mm | 800 kg | 4 x 7,5 kW | FAC 6/5 N |
| LAUCO 150 NP | 1500 mm | 500 mm | 1500 mm | 800 kg | 4 x 11 kW | FAC 9/7,5 kW |
| LAUCO 150 H | 1500 mm | 1000 mm | 1500 mm | 800 kg | 4 x 11 kW | FAC 9/7,5 kW |
| LAUCO 200 NS | 2000 mm | 500 mm | 1500 mm | 1000 kg | 4 x 15 kW | FAC 12/10 N |
| LAUCO 200 NS-6 | 2000 mm | 500 mm | 1500 mm | 1000 kg | 6 x 11 kW | FAC 12/10 N |
| LAUCO 250 NS | 2500 mm | 500 mm | 2000 mm | 1000 kg | 6 x 11 kW | FAC 18/15 N |
| LAUCO 250 NS-8 | 2500 mm | 500 mm | 2000 mm | 1000 kg | 8 x 11 kW | FAC 18/15 N |
| LAUCO 300 NS | 3000 mm | 500 mm | 2000 mm | 1000 kg | 8 x 15 kW | FAC 24/20 N |
| LAUCO 1500 NS | 1500 mm | 500 mm | 1500 mm | 1200 kg | 4 x 18,5 kW | FAC 18/15 N |
| LAUCO 1500 HNS | 1500 mm | 1000 mm | 1500 mm | 1200 kg | 4 x 18,5 kW | FAC 18/15 N |
| LAUCO 3000 NS-8 | 3000 mm | 500 mm | 2500 mm | 2000 kg | 8 x 22 kW | FAC 30/25 N |
RBC - s diagonální válečkovou tratí
| typ | max. průměr výrobku | min. délka výrobku | rychlost posuvu | příkon metacích kol | filtrační jednotka |
|---|---|---|---|---|---|
| RBC 40 | 400 mm | 400 mm | 0,7 - 5 m / min | 2 x 11 kW | FAC 9/7,5 N nebo FX 25/2 |
| RBC 40-15 | 400 mm | 400 mm | 0,7 - 5 m / min | 4 X 11 kW | FAC 9/7,5 N nebo FX 25/2 |
| RBC 40-20 | 400 mm | 400 mm | 0,7 - 5 m / min | 4 x 15 kW | FAC 9/7,5 N nebo FX 25/2 |
| RBC 40-25 | 400 mm | 400 mm | 0,7 - 5 m / min | 4 x 18,5 kW | FAC 12/10 N nebo FX 35/3 |